Обзор обращений за 2023 год
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |
| Поступило обращений всего | |||||
| Из них: | |||||
| Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан (и НС РД) | |||||
| Поступило в частном порядке (не по СЭДу) | |||||
| В том числе: | |||||
| Рассмотрено с выездом на место (в том числе приняты во время выездных приемов граждан) | |||||
| Для сведения и руководства в работе | |||||
| Рассмотрено | |||||
| На рассмотрении | |||||
| Перенаправлено | |||||
| Отказано |